AMERICAN ANGUS ASSOCIATION - THE BUSINESS BREED

Genetic Trend EPD/$Value by Birth Year
Spring 2024
Angus Genetic Trend by Birth Year
Production Management Maternal Carcass $Values
CED BW WW YW RADG DMI YH SC Doc Claw Angle PAP HS HP CEM Milk MW MH $EN CW Marb RE Fat $M $W $F $G $B $C
1972 +5 -3.2 -17 -30 +.05 -1.47 -.7 +.30 +12 +.48 +.49 +.99 +.52 +10.8 +0 +10 -89 -1.3 +36 +0 +.22 +.18 +.007 +17 -32 +36 +25 +61 +96
1973 +5 -3.0 -15 -28 +.05 -1.39 -.6 +.29 +12 +.48 +.49 +1.07 +.52 +10.9 +0 +10 -87 -1.2 +35 +0 +.21 +.18 +.006 +19 -29 +36 +25 +60 +97
1974 +4 -2.8 -14 -26 +.05 -1.38 -.6 +.29 +12 +.48 +.49 +1.06 +.53 +11.1 +0 +10 -84 -1.2 +35 +0 +.21 +.18 +.006 +19 -29 +37 +25 +61 +98
1975 +4 -2.6 -13 -23 +.06 -1.36 -.6 +.29 +12 +.48 +.49 +1.10 +.50 +10.9 +0 +10 -81 -1.2 +35 +0 +.21 +.17 +.006 +19 -28 +38 +25 +63 +101
1976 +4 -2.4 -12 -21 +.06 -1.33 -.5 +.28 +12 +.48 +.48 +1.04 +.51 +11.0 +0 +9 -79 -1.1 +35 +0 +.21 +.17 +.006 +19 -29 +39 +25 +64 +102
1977 +3 -2.2 -10 -19 +.06 -1.29 -.5 +.28 +12 +.48 +.48 +1.07 +.51 +10.8 +0 +9 -75 -1.1 +34 +0 +.20 +.17 +.005 +20 -27 +40 +24 +64 +103
1978 +2 -2.0 -9 -16 +.07 -1.27 -.5 +.28 +12 +.48 +.48 +1.07 +.51 +11.1 +0 +9 -73 -1.0 +34 -1 +.20 +.16 +.005 +21 -26 +42 +24 +66 +107
1979 +2 -1.8 -7 -14 +.07 -1.26 -.4 +.28 +12 +.48 +.48 +.97 +.51 +11.0 +0 +9 -70 -1.0 +34 -1 +.20 +.15 +.006 +22 -24 +42 +24 +66 +108
1980 +1 -1.5 -6 -11 +.08 -1.23 -.3 +.27 +12 +.48 +.48 +1.02 +.51 +11.0 +0 +9 -66 -.9 +33 -1 +.20 +.14 +.006 +22 -24 +45 +24 +68 +110
1981 +0 -1.2 -4 -8 +.08 -1.18 -.3 +.28 +12 +.48 +.48 +1.00 +.51 +11.0 +0 +9 -61 -.8 +33 -1 +.19 +.14 +.006 +23 -23 +45 +23 +68 +111
1982 +0 -.8 -1 -4 +.09 -1.14 -.2 +.28 +12 +.48 +.49 +1.03 +.50 +11.0 +0 +9 -57 -.7 +32 -1 +.20 +.14 +.005 +25 -20 +47 +24 +70 +116
1983 +0 -.3 +0 +0 +.10 -1.10 -.1 +.27 +12 +.48 +.49 +.95 +.51 +11.1 +0 +9 -50 -.6 +31 -1 +.19 +.13 +.004 +25 -21 +50 +23 +73 +120
1984 -1 +.1 +3 +3 +.10 -1.08 +0 +.28 +12 +.48 +.49 +1.03 +.51 +11.1 +0 +9 -46 -.5 +31 -1 +.19 +.13 +.002 +27 -18 +50 +23 +73 +122
1985 -2 +.5 +5 +6 +.10 -1.04 +.1 +.26 +12 +.48 +.49 +.98 +.51 +11.1 +0 +10 -40 -.4 +29 -1 +.19 +.13 +0 +28 -16 +51 +23 +75 +125
1986 -2 +.8 +7 +9 +.11 -1.00 +.2 +.27 +12 +.48 +.49 +1.01 +.51 +11.1 +1 +10 -36 -.3 +29 +0 +.20 +.14 -.001 +30 -15 +52 +24 +76 +129
1987 -3 +1.2 +8 +12 +.11 -.94 +.3 +.26 +12 +.48 +.49 +1.05 +.51 +11.1 +1 +11 -32 -.3 +28 +0 +.19 +.14 -.002 +31 -14 +54 +24 +78 +132
1988 -3 +1.5 +10 +15 +.12 -.87 +.3 +.28 +11 +.48 +.49 +1.02 +.51 +11.1 +1 +11 -28 -.2 +27 +0 +.20 +.14 -.002 +31 -12 +54 +24 +79 +133
1989 -3 +1.7 +12 +19 +.12 -.81 +.4 +.28 +11 +.48 +.49 +1.00 +.51 +11.2 +2 +12 -22 -.1 +26 +1 +.21 +.14 -.002 +34 -10 +57 +25 +81 +139
1990 -3 +1.8 +14 +22 +.13 -.74 +.4 +.30 +11 +.48 +.49 +1.00 +.51 +11.2 +2 +13 -18 -.1 +25 +2 +.21 +.13 -.001 +36 -8 +57 +25 +82 +142
1991 -3 +2.0 +16 +26 +.13 -.68 +.4 +.30 +10 +.48 +.49 +.98 +.50 +11.2 +2 +13 -14 +0 +24 +3 +.22 +.13 -.001 +37 -7 +59 +25 +84 +146
1992 -3 +2.0 +17 +28 +.14 -.63 +.5 +.32 +10 +.48 +.49 +1.00 +.50 +11.2 +3 +14 -12 +0 +24 +3 +.22 +.13 -.001 +39 -5 +59 +25 +85 +149
1993 -2 +2.0 +18 +31 +.14 -.56 +.5 +.32 +10 +.49 +.49 +.98 +.50 +11.1 +3 +15 -9 +0 +23 +5 +.23 +.13 +0 +41 -3 +61 +26 +87 +154
1994 -2 +1.9 +19 +33 +.14 -.49 +.5 +.33 +10 +.49 +.49 +.98 +.50 +11.1 +4 +16 -6 +0 +22 +6 +.23 +.13 +.002 +42 -1 +62 +25 +88 +156
1995 -1 +1.9 +21 +36 +.15 -.42 +.4 +.33 +10 +.49 +.49 +1.01 +.50 +11.1 +4 +17 -4 +0 +21 +7 +.24 +.13 +.003 +45 +2 +63 +26 +88 +159
1996 -1 +1.9 +22 +39 +.15 -.35 +.5 +.33 +9 +.49 +.49 +1.01 +.50 +11.0 +4 +17 +0 +0 +20 +8 +.24 +.14 +.003 +45 +2 +64 +26 +90 +162
1997 +0 +1.9 +24 +42 +.16 -.29 +.5 +.36 +9 +.49 +.49 +.98 +.50 +11.0 +5 +18 +2 +0 +19 +10 +.24 +.14 +.004 +47 +5 +66 +26 +91 +165
1998 +0 +1.9 +25 +44 +.16 -.24 +.5 +.40 +9 +.49 +.50 +1.01 +.50 +10.9 +5 +18 +5 +.1 +17 +11 +.25 +.14 +.005 +46 +6 +66 +26 +92 +165
1999 +0 +1.9 +27 +47 +.17 -.19 +.5 +.44 +9 +.49 +.50 +.99 +.50 +10.9 +5 +19 +8 +.1 +15 +12 +.26 +.16 +.006 +47 +9 +67 +27 +94 +169
2000 +0 +2.0 +28 +50 +.17 -.14 +.5 +.47 +9 +.49 +.50 +.99 +.50 +10.8 +6 +19 +11 +.1 +14 +13 +.28 +.18 +.005 +46 +9 +69 +28 +97 +172
2001 +0 +2.0 +30 +53 +.18 -.10 +.5 +.47 +9 +.49 +.50 +.99 +.51 +10.8 +6 +20 +14 +.1 +12 +15 +.30 +.20 +.005 +47 +12 +70 +30 +99 +175
2002 +1 +1.9 +31 +56 +.18 -.06 +.5 +.50 +10 +.49 +.50 +.96 +.51 +10.9 +6 +21 +17 +.2 +10 +16 +.32 +.21 +.005 +48 +14 +71 +31 +102 +180
2003 +1 +1.9 +33 +58 +.19 -.02 +.5 +.50 +10 +.49 +.50 +.93 +.51 +10.8 +6 +21 +19 +.2 +9 +18 +.35 +.24 +.006 +48 +16 +72 +33 +104 +183
2004 +2 +1.9 +34 +61 +.19 +.03 +.5 +.53 +10 +.49 +.50 +.90 +.51 +10.9 +7 +22 +21 +.2 +7 +19 +.37 +.26 +.005 +49 +17 +73 +34 +107 +188
2005 +2 +1.8 +35 +63 +.19 +.09 +.5 +.55 +10 +.49 +.50 +.90 +.51 +10.9 +7 +22 +23 +.2 +6 +21 +.39 +.28 +.006 +49 +18 +74 +35 +110 +192
2006 +2 +1.8 +37 +66 +.20 +.15 +.5 +.58 +10 +.49 +.50 +.92 +.52 +10.8 +7 +23 +25 +.2 +4 +22 +.40 +.30 +.007 +50 +21 +75 +36 +111 +194
2007 +3 +1.7 +39 +69 +.20 +.22 +.5 +.61 +10 +.50 +.50 +.96 +.52 +10.7 +7 +23 +27 +.2 +3 +24 +.43 +.31 +.008 +50 +23 +75 +38 +113 +197
2008 +3 +1.7 +40 +72 +.20 +.28 +.5 +.61 +11 +.50 +.49 +1.04 +.52 +10.5 +7 +24 +30 +.2 +1 +25 +.46 +.32 +.009 +50 +25 +77 +39 +116 +200
2009 +3 +1.6 +42 +74 +.20 +.33 +.5 +.62 +12 +.50 +.50 +1.08 +.53 +10.5 +7 +24 +31 +.2 +1 +26 +.47 +.34 +.011 +52 +27 +76 +40 +116 +202
2010 +4 +1.6 +43 +76 +.21 +.39 +.5 +.65 +12 +.50 +.50 +1.11 +.53 +10.6 +7 +24 +33 +.2 +0 +27 +.46 +.36 +.011 +52 +28 +77 +39 +116 +202
2011 +4 +1.5 +44 +79 +.21 +.43 +.5 +.67 +13 +.50 +.50 +1.06 +.53 +10.6 +7 +24 +35 +.2 -1 +28 +.46 +.39 +.011 +52 +29 +79 +40 +119 +206
2012 +4 +1.5 +46 +81 +.22 +.50 +.5 +.70 +13 +.51 +.50 +1.02 +.53 +10.5 +7 +24 +37 +.2 -2 +30 +.47 +.41 +.011 +52 +31 +79 +41 +120 +208
2013 +4 +1.4 +47 +84 +.22 +.55 +.5 +.70 +14 +.51 +.50 +1.00 +.53 +10.5 +7 +25 +38 +.2 -3 +31 +.49 +.42 +.012 +53 +33 +80 +42 +122 +211
2014 +5 +1.4 +49 +87 +.22 +.63 +.5 +.71 +14 +.51 +.49 +1.02 +.54 +10.6 +8 +25 +41 +.2 -5 +33 +.52 +.45 +.012 +54 +34 +81 +44 +125 +216
2015 +5 +1.4 +51 +90 +.23 +.67 +.5 +.73 +15 +.52 +.50 +1.07 +.54 +10.7 +8 +25 +44 +.3 -6 +35 +.52 +.48 +.011 +55 +36 +82 +44 +126 +218
2016 +5 +1.3 +52 +93 +.23 +.72 +.5 +.73 +16 +.52 +.50 +1.08 +.54 +10.9 +8 +25 +47 +.3 -8 +37 +.53 +.51 +.010 +55 +37 +84 +45 +129 +222
2017 +5 +1.3 +54 +96 +.24 +.79 +.5 +.75 +16 +.51 +.49 +1.16 +.55 +11.3 +8 +25 +50 +.3 -9 +38 +.55 +.53 +.011 +56 +38 +84 +46 +130 +225
2018 +5 +1.3 +57 +100 +.24 +.92 +.5 +.78 +16 +.51 +.49 +1.24 +.55 +11.6 +8 +25 +56 +.3 -12 +42 +.57 +.56 +.011 +56 +41 +85 +48 +133 +229
2019 +5 +1.3 +59 +104 +.25 +1.01 +.6 +.83 +17 +.51 +.49 +1.33 +.54 +11.8 +8 +26 +61 +.4 -16 +45 +.60 +.59 +.012 +56 +43 +87 +50 +137 +234
2020 +6 +1.3 +61 +108 +.26 +1.06 +.6 +.86 +18 +.50 +.48 +1.38 +.53 +12.0 +8 +26 +63 +.4 -17 +47 +.64 +.62 +.013 +58 +44 +89 +52 +141 +241
2021 +6 +1.2 +63 +111 +.26 +1.14 +.6 +.87 +18 +.50 +.48 +1.26 +.52 +12.2 +8 +26 +65 +.4 -18 +50 +.70 +.66 +.013 +60 +46 +91 +56 +146 +249
2022 +6 +1.2 +66 +116 +.27 +1.23 +.6 +.88 +19 +.49 +.47 +1.28 +.52 +12.5 +8 +27 +69 +.4 -20 +53 +.76 +.69 +.014 +62 +50 +92 +59 +151 +258
2023 +6 +1.1 +68 +120 +.27 +1.31 +.6 +.89 +19 +.48 +.46 +1.21 +.51 +12.8 +8 +27 +72 +.5 -22 +57 +.84 +.74 +.016 +63 +51 +96 +64 +159 +269
American Angus Association | 3201 Frederick Ave, Saint Joseph, MO 64506 | 816-383-5100 | ©Copyright 2024, All rights reserved.